Beázás - Csőtörés - Építkezés - Felújítás - Nedves fal - Nyirkos pince - Penész

Tájékoztató árak, átlagos körülményekre. Súlyos és extrém esetekben a szárítási idő hosszabb, a költség pedig több lehet, de erről mindig előre szólunk!
FELADAT |
MÉRET |
IDŐ |
BRUTTÓ ÁR |
| Alagsor párátlanítás | 80-130 m² | 1 hét | 80 000 Ft |
| Aljzatbeton szárítás | 30-55 m² | 1 hét | 40 000 Ft |
| Archívum szárítása | 200‑300 m² | 1 hét | 120 000 Ft |
| Árvízkár szárítása | 80-130 m² | 2 hét | 140 000 Ft |
| Beázás szárítás | 30-55 m² | 1 hét | 40 000 Ft |
| Beton szárítás | 80-130 m² | 1 hét | 80 000 Ft |
| Bolt párátlanítás | 80-130 m² | 1 hét | 80 000 Ft |
| Boros pince kiszárítása | 80-130 m² | 1 hét | 80 000 Ft |
| Családi ház szárítása | 80-140 m² | 1 hét | 80 000 Ft |
| Családi ház szárítás | 150-200 m² | 1 hét | 120 000 Ft |
| Csarnok páramentesítés | 100-250 m² | 1 hét | 120 000 Ft |
| Csőtörés szárítása | 25-50 m² | 1 hét | 40 000 Ft |
| Csőtörés szárítás | 70-120 m² | 1 hét | 80 000 Ft |
| Csőtörés szárítás | 140-200 m² | 1 hét | 120 000 Ft |
| Építkezés szárítás | 100-150 m² | 10 nap | 100 000 Ft |
| Étkező szárítása | 20-30 m² | 1 hét | 40 000 Ft |
| Falszárítás | 30-50 m² | 1 hét | 40 000 Ft |
| Felújítás szárítása | 80-140 m² | 1 hét | 80 000 Ft |
| Fürdőszoba szárítás | 15-25 m² | 1 hét | 40 000 Ft |
| Garázs párátlanítás | 20-40 m² | 1 hét | 40 000 Ft |
| Gyerekszoba kiszárítása | 15-30 m² | 1 hét | 40 000 Ft |
| Hálószoba szárítása | 15-30 m² | 1 hét | 40 000 Ft |
| Ház páramentesítés | 130-180 m² | 1 hét | 120 000 Ft |
| Irattár kiszárítás | 200-250 m² | 1 hét | 120 000 Ft |
| Iroda párátlanítás | 25-50 m² | 1 hét | 40 000 Ft |
| Irodaház szárítás | 140-250 m² | 1 hét | 120 000 Ft |
| Könyvtár nedvességmentesítése | 170-250 m² | 1 hét | 120 000 Ft |
| Lakás szárítás | 70-90 m² | 1 hét | 80 000 Ft |
| Lakás páramentesítés | 100-130 m² | 1 hét | 120 000 Ft |
| Levegő szárítás | 75-130 m² | 1 hét | 80 000 Ft |
| Múzeum szárítás | 200-250 m² | 1 hét | 120 000 Ft |
| Műemlék nedvességmentesítése | 200-250 m² | 1 hét | 120 000 Ft |
| Nappali párátlanítás | 25-50 m² | 1 hét | 40 000 Ft |
| Nedves fal szárítás | 25-50 m² | 1 hét | 40 000 Ft |
| Nedves fal szárítás | 60-90 m² | 1 hét | 80 000 Ft |
| Nyaraló szárítás | 40-70 m² | 1 hét | 40 000 Ft |
| Nyaraló párátlanítás | 70-130 m² | 1 hét | 80 000 Ft |
| Parketta szárítás | 35-55 m² | 1 hét | 40 000 Ft |
| Parkolóház nedvességmentesítése | 170-250 m² | 1 hét | 120 000 Ft |
| Pince szárítás | 30-50 m² | 1 hét | 40 000 Ft |
| Raktár nedvességmentesítése | 200-300 m² | 1 hét | 120 000 Ft |
| Szoba kiszárítás | 15-30 m² | 1 hét | 40 000 Ft |
| Szuterén kiszárítás | 30-50 m² | 1 hét | 40 000 Ft |
| Társasház nedvességmentesítése | 180-250 m² | 1 hét | 120 000 Ft |
| Templom párátlanítása | 200-250 m² | 1 hét | 120 000 Ft |
| Üzlet páramentesítés | 40-60 m² | 1 hét | 40 000 Ft |
| Vizes pince nedvességmentesítése | 30-50 m² | 1 hét | 40 000 Ft |
A feltüntetett árak bruttó árak.
Érvényes: 2023. december 31.
Ha a levegő szárításáról van szó, akkor azt páramentesítésnek, ill. párátlanításnak nevezzük. Az alábbiakban felsorolunk pár jellemző, ingatlanokkal kapcsolatos szárítási feladatot.
Felújítás szárítás
| Lakás felújítás | ✔ | |
| Társasház felújítás | ✔ | |
| Családi ház felújítás | ✔ | |
| Nedves falak szárítása | ✔ | |
| SOS szárítás | ✔ |
Építkezés szárítás
| Társasház szárítás | ✔ | |
| Családi ház szárítás | ✔ | |
| Vizes pince szárítás | ✔ | |
| Nyirkos falak szárítása | ✔ | |
| SOS szárítás | ✔ |
Beázás, csőtörés szárítás
| Beázás utáni szárítás | ✔ | |
| Csőtörés miatti szárítás | ✔ | |
| Talajvíz szárítás | ✔ | |
| Árvíz utáni szárítás | ✔ | |
| SOS szárítás | ✔ |
Nedves fal szárítás
| Nedves fal szárítás | ✔ | |
| Penész miatti szárítás | ✔ | |
| Lakásfelújítás szárítása | ✔ | |
| Építkezés szárítása | ✔ | |
| SOS szárítás | ✔ |
Extrém szárítások
| Irattárak szárítás | ✔ | |
| Csarnok szárítás | ✔ | |
| Garázs szárítás | ✔ | |
| Óvoda, bölcsöde szárítás | ✔ | |
| SOS szárítás | ✔ |
Beázás - Csőtörés - Építkezés - Felújítás - Nedves fal - Nyirkos pince